Ring
d'honneur samedi 21 novembre 2015
Finale Junior
handling Yvonne
Jaussi / CH
Finale Senior
handling Yvonne Jaussi / CH
Meilleur bebé Lisbeth Mach / CH
Meilleur très jeune Cathy Delmar / IE
Meilleur jeune Boris Chapiro / FR
Meilleur vétéran Sean Delmar /IE
Meilleure Paire Hans Ueli Häberli / CH
Meilleur Groupe d'élevage Günther Ehrenreich / AT
Groupe 1 (Chiens de Berger) Jasna Matejcic / HR
Groupe 2 (Molossoïdes, Pinschers & Schnauzers)
Lisbeth Mach / CH
Groupe 3 (Terriers) Cornelia Bergundthal / CH
Groupe 4 (Teckels) Franco Rubinato / CH
Groupe 5 (Spitz & Type primitif)
Cathy Delmar / IE
Groupe 6 (Chiens courants) Saija
Juutilainen / FI
Groupe 7 (Chiens d'arrêt) Sean Delmar / IE
Groupe 8 (Rapporteurs, Chiens d'eau & Leveurs de gibier) Ramón Podesta / CL
Groupe 9 (Chiens de Compagnie) Arne Foss / NO
Groupe 10 (Lévriers) Ramón
Podesta / CL
Best in Show
Javinder Singh / IN
DISTRIBUTION DES RINGS
Ring 1 Junior
Handling Yvonne Jaussi / CH
Ring 2
Boris Chapiro / FR
1 Lapinporokoira
(284)
3 Norske
Lundehund (265)
1 Norsk
Elghund gris (242)
1 Kishu
(318)
4 Basenji
(43)
1 Cirneco dell'Etna (199)
1 Podenco Ibicenco, poil court (89)
1 Bruno du Jura (59)
1 Courant lucernois (59)
2 Grand Basset griffon vendéen (33)
1 Petit Basset griffon vendéen (67)
6 Basset Hound (163)
1 Gonczy
Polski (354)
24 Beagle
(161)
25 Rhodesian
Ridgeback (146)
1 Bloodhound
(84)
1 Braque
allemand, poil court (119)
3 Bracco Italiano, blanc-orange (202)
2 Braque Hongrois (Magyar Vizsla)cour (57)
3 Braque de Weimar, poil court (99)
1 Braque de Weimar, poil long (99)
4 Cao de agua Português (37)
2 Perro de Agua Espanol (336)
3 Barbet (105)
Ring 3
Cornelia Bergundthal / CH
16 American
Staffordshire Terrier (286)
4 Bullterrier
(11)
30 Staffordshire
Bullterrier (76)
2 Airedale
Terrier (7)
12 Border
Terrier (10)
7 Irish
Terrier (139)
3 Kerry
Blue Terrier (3)
5 Lakeland
Terrier (70)
4 Irish
Soft Coated Wheaten Terrier (40)
4 Welsh Terrier (78)
Ring 4
Dr. Martin König / CH
11 Shetland Sheepdog (88)
2 Norfolk
Terrier (272)
3 Norwich
Terrier (72)
16 Scottish
Terrier (73)
2 Sealyham
Terrier (74)
4 Skye
Terrier (75)
22 Jack
Russell Terrier (345)
22 Parson Russel Terrier (339)
Ring 5
Petra
Blaser / CH
6 Dogue Allemand, fauve (235)
3 Dogue Allemand, bringé (235)
3 Dogue Allemand, arlequin (235)
10 Dogue Allemand, noir (235)
9 Dogue Allemand, bleu (235)
Ring 6+7
Cathy Delmar / IR
4 Welsh-Corgi
Pembroke (39)
4 Polski
Owczarek Nizinny (251)
3 Old
English Sheepdog (16)
9 Boxer, fauve (144)
14 Boxer, bringé (144)
5 Dobermann, noir/feu (143)
6 Dobermann, marron/feu (143)
3 Landseer
(226)
15 Leonberger
(145)
25 Terre-Neuve (50)
3 Tchiorny Terrier (327)
2 Dogo Canario (346)
Ring 8
Heidi Leibundgut / CH
11 Chien
du Saint-Bernard, poil court (61)
11 Chien du Saint-Bernard, poil long (61)
16 Bouledogue Anglais (149)
Ring 11+12
Sean
Delmar / IR
2 Miniatur Bullterrier (11)
3 Foxterrier, poil lisse (12)
15 Foxterrier, poil dur (169)
10 Cairn Terrier (4)
2 Chow-Chow, noir/bleu (205)
11 Chow-Chow rouge et autres couleurs (205)
5 English Setter (2)
6 Gordon
Setter (6)
16 Irish
Red Setter (120)
6 English
Pointer (1)
11 Irish
Wolfhound (160)
Ring 14+15
Jasna
Matejcic / HR
2 Australian
Kelpie (293)
12 Bearded-Collie
(271)
8 Border-Collie
(297)
6 Berger
Belge Groenendael (15)
1 Berger
Belge Malinois (15)
13 Berger
Belge Tervueren (15)
5 Chien
de Berger hollandais long (223)
2 Chien
de Berger hollandais court (223)
1 Chien de Berger hollandaisl dur (223)
6 Chien-loup tchécoslovaque (332)
1 Cao da Serra de Aires (93)
31 Berger Australien (342)
10 Berger
blanc Suisse (347)
2 Berger
Allemand (166)
Ring 16
Lisbeth Mach / CH
9 Berger
de Beauce (44)
4 American Akita (344)
7 Akita
Inu (255)
6 Shiba
Inu (257)
5 Spitz loup (97)
2 Grand Spitz, blanc (97)
4 Spitz moyen orange autres couleurs (97)
4 Petit Spitz, blanc (97)
1 Petit Spitz, marron/noir (97)
8 Petit Spitz, orange autres couleurs (97)
11 Spitz nain (97)
4 Spitz japonais (262)
6 Eurasier (291)
1 Podenco Ibicenco, poil fil de fer (89)
3 Pharaoh Hound (248)
2 Xoloitzquintle
(Medium) (234)
3 Xoloitzquintle
(Standard) (234)
2 Xoloitzquintle (Miniatur) (234)
15 Dalmatien (153)
1 Epagneul breton, blanc et orange (95)
Ring 17+18
Ramón Podesta / CL
12 Boston
Terrier (140)
27 Afghan
(228)
7 Barsoi
(193)
5 Deerhound
(164)
3 Galgo
Espanol (285)
6 Greyhound
(158)
14 Petit Lévrier Italien (200)
1 Magyar Agar (240)
11 Saluki (269)
2 Sloughi
(188)
19 Whippet
(162)
Ring 19
Claude Lindegger / CH
14 Collie,
poil long (156)
4 Collie,
poil court (296)
Ring 20
Yvonne
Jaussi / CH
9 Lagotto Romagnolo (298)
6 Caniche grand, noir (172)
3 Caniche grand, blanc (172)
1 Caniche grand, marron (172)
2 Caniche
grand, gris (172)
1 Caniche
grand, abricot (172)
3 Caniche grand, rouge (172)
3 Caniche moyen, noir (172)
1 Caniche moyen, blanc (172)
1 Caniche moyen, abricot (172)
2 Caniche nain, blanc (172)
1 Caniche nain, marron (172)
1 Caniche nain, gris (172)
6 Caniche miniature (toy) (172)
Ring 21
Saija Juutilainen / FI
5 Bichon frisé (215)
1 Bichon bolognais (196)
6 Chihuahua, poil court (218)
10 Chihuahua, poil long (218)
10 Bichon maltais (65)
12 Carlin (253)
7 Japan Chin (206)
4 Lhasa Apso (227)
12 Shih Tzu (208)
14 Chien chinois à crête (288)
2 Russkiy Toy, Langhaar (352)
6 Prasky
Krysarik (000)
Ring 22
Günther Ehrenreich / AT
1 Affenpinscher
(186)
8 Pinscher
nain (185)
2 Pinscher
(184)
1 Schnauzer
miniature, poivre et sel (183)
5 Schnauzer
miniature, noir (183)
11 Schnauzer
miniature, noir argente (183)
9 Schnauzer
miniature, blanc (183)
6 Schnauzer
moyen, poivre et sel (182)
5 Schnauzer moyen, noir (182)
6 Schnauzer géant, noir (181)
4 Bouvier d'Appenzell (46)
1 Bouvier de l'Entlebuch (47)
1 Mâtin des Pirénées (92)
1 Cao Fila de San Miguel (340)
3 Montagne des Pyrénées (137)
8 Continental
Bulldog (000)
Ring 23
Andrea Eicher / CH
4 Chien
de Berger islandais (289)
16 Samoyede (212)
11 Siberian
Husky (270)
14 Alaskan
Malamute (243)
Ring 24
Franco Rubinato / CH
3 Kaninchenteckel,
poil ras (148)
4 Teckel
nain, poil ras (148)
4 Teckel
Standard, poil ras (148)
8 Kaninchenteckel,
poil dur (148)
8 Teckel
nain, poil dur (148)
12 Teckel
Standard, poil dur (148)
4 Teckel nain, poil long (148)
4 Teckel
Standard, poil long (148)
Ring 25
Nikola
Smolic / HR
1 Puli, autres couleurs (55)
1 Pumi (56)
5 Berger de Brie, noir ardoisé (113)
1 Saarloos Wolfhonde (311)
1 Bedlington Terrier (9)
2 English Toy Terrier (13)
1 Manchester Terrier (71)
2 Australian Silky Terrier (236)
19 West Highland White Terrier (85)
19 Yorkshire Terrier (86)
3 Griffon belge (81)
4 Griffon bruxellois (80)
3 Petit Brabançon (82)
18 Papillon (77)
2 Phalène (77)
4 Coton de Tuléar (283)
Ring 26+27
Arne Foss / NO
10 Epagneul du Tibet (231)
20 Cavalier
King Charles Spaniel (136)
7 Bichon Havanais (250)
29 Bouledogue français (101)
3 King Charles Spaniel (128)
8 Pékinois (207)
11 Terrier du Tibet (209)
Ring 28+29
Javinder Singh / IN
5 Dogue
de Bordeaux (119)
6 Bullmastiff(157)
4 Mastiff
(264)
1 Dogo
Argentino (292)
2 Hovawart
(190)
4 Cane
Corso (343)
13 Rottweiler
(147)
1 Do-Khyi (Tibet Mastiff) (230)
2 Shar-Pei (309)
7 Cocker
Americain, unicolore (167)
7 Cocker
Americain, pluricolore (167)
2 Clumber
Spaniel (109)
8 Cocker Anglais, unicolore (5)
12 Cocker Anglais, pluricolore (5)
5 English Springer Spaniel (125)
1 Irish Water Spaniel (124)
3 Welsh Springer Spaniel (126)
Ring 30+31
Hannie
Warendorf / NL
11 Flat Coated Retriever (121)
28 Labrador Retriever (122)
Ring 32+33
Jef
Verrees / BE
15 Nova Scotia Duck Tolling
Retriever (312)
1 Chesapeake
Bay Retriever (263)
1 Curly-Coated
Retriever (110)
50 Golden Retriever (111)
Ring 34+35
Hans Ulrich Häberli / CH
4 Bouvier des Flandres (191)
54 Bouvier Bernois (45)
SOMMAIRE
RACE Jour Ring-No. Cat.-No.
Affenpinscher (186)........................................... Sa 22 162-162
Afghan (228)...................................................... Sa 17+18 1429-1455
Airedale Terrier (7)............................................ Sa 3 539-540
Akita Inu (255)................................................... Sa 16 802-808
Alaskan Malamute (243)................................... Sa 23 748-761
American Akita (344)......................................... Sa 16 798-801
American Staffordshire Terrier (286)................ Sa 3 469-484
Australian Kelpie (293)...................................... Sa 14+15 1-2
Australian Silky Terrier (236)............................ Sa 25 605-606
Barbet (105)....................................................... Sa 2 1169-1171
Barsoi (193)....................................................... Sa 17+18 1456-1462
Basenji (43)....................................................... Sa 2 868-871
Basset Hound (163).......................................... Sa 2 896-901
Beagle (161)...................................................... Sa 2 918-941
Bearded-Collie (271)......................................... Sa 14+15 3-14
Bedlington Terrier (9)........................................ Sa 25 541-541
Berger Allemand (166)...................................... Sa 14+15 160-161
Berger Australien (342)..................................... Sa 14+15 119-149
Berger Belge Groenendael (15)........................ Sa 14+15 79-84
Berger Belge Malinois (15)................................ Sa 14+15 85-85
Berger Belge Tervueren (15)............................ Sa 14+15 86-98
Berger blanc Suisse (347)................................. Sa 14+15 150-159
Berger de Beauce (44)...................................... Sa 16 59-67
Berger de Brie, noir ardoisé (113)..................... Sa 25 68-72
Bichon bolognais (196)..................................... Sa 21 1208-1208
Bichon frisé (215).............................................. Sa 21 1203-1207
Bichon Havanais (250)...................................... Sa 26+27 1245-1251
Bichon maltais (65)............................................ Sa 21 1252-1261
Bloodhound (84)................................................ Sa 2 967-967
Border-Collie (297)............................................ Sa 14+15 18-25
Border Terrier (10)............................................. Sa 3 544-555
Boston Terrier (140).......................................... Sa 17+18 1181-1192
Bouledogue Anglais (149)................................. Sa 8 380-395
Bouledogue français (101)................................ Sa 26+27 1298-1326
Bouvier Bernois (45).......................................... Sa 34+35 251-304
Bouvier d'Appenzell (46)................................... Sa 22 247-250
Bouvier de l'Entlebuch (47)............................... Sa 22 305-305
Bouvier des Flandres (191)............................... Sa 25 75-78
Boxer, bringé (144)............................................ Sa 6+7 354-367
Boxer, fauve (144)............................................. Sa 6+7 345-353
Bracco Italiano, blanc-orange (202).................. Sa 2 1002-1004
Braque allemand, poil court (119)..................... Sa 2 968-968
Braque de Weimar, poil court (99).................... Sa 2 1007-1009
Braque de Weimar, poil long (99)..................... Sa 2 1010-1010
Braque Hongrois (Magyar Vizsla)cour (57)...... Sa 2 1005-1006
Bruno du Jura (59)............................................ Sa 2 891-891
Bullmastiff(157)................................................. Sa 28+29 333-338
Bullterrier (11).................................................... Sa 3 485-488
Cairn Terrier (4)................................................. Sa 11+12 556-565
Cane Corso (343).............................................. Sa 28+29 441-444
Caniche grand, abricot (172)............................. Sa 20 1408-1408
Caniche grand, blanc (172)............................... Sa 20 1402-1404
Caniche grand, gris (172).................................. Sa 20 1406-1407
Caniche grand, marron (172)............................ Sa 20 1405-1405
Caniche grand, noir (172)................................. Sa 20 1396-1401
Caniche grand, rouge (172).............................. Sa 20 1409-1411
Caniche miniature (toy) (172)........................... Sa 20 1421-1426
Caniche moyen, abricot (172)........................... Sa 20 1416-1416
Caniche moyen, blanc (172)............................. Sa 20 1415-1415
Caniche moyen, noir (172)................................ Sa 20 1412-1414
Caniche nain, blanc (172)................................. Sa 20 1417-1418
Caniche nain, gris (172).................................... Sa 20 1420-1420
Caniche nain, marron (172).............................. Sa 20 1419-1419
Cao da Serra de Aires (93)............................... Sa 14+15 118-118
Cao de agua Português (37)............................. Sa 2 1163-1166
Cao Fila de San Miguel (340)........................... Sa 22 344-344
Carlin (253)........................................................ Sa 21 1262-1273
Cavalier King Charles Spaniel (136)................. Sa 26+27 1209-1228
Chesapeake Bay Retriever (263)...................... Sa 32+33 1072-1072
Chien-loup tchécoslovaque (332)..................... Sa 14+15 112-117
Chien chinois à crête (288)............................... Sa 21 1382-1395
Chien de Berger hollandais court (223)............ Sa 14+15 104-105
Chien de Berger hollandais long (223)............. Sa 14+15 99-103
Chien de Berger hollandaisl dur (223).............. Sa 14+15 106-106
Chien de Berger islandais (289)....................... Sa 23 762-765
Chien du Saint-Bernard, poil court (61)............ Sa 8 306-316
Chien du Saint-Bernard, poil long (61)............. Sa 8 317-327
Chihuahua, poil court (218)............................... Sa 21 1229-1234
Chihuahua, poil long (218)................................ Sa 21 1235-1244
Chow-Chow rouge et autres couleurs (205)..... Sa 11+12 857-867
Chow-Chow, noir/bleu (205)............................. Sa 11+12 855-856
Cirneco dell'Etna (199)...................................... Sa 2 878-878
Clumber Spaniel (109)...................................... Sa 28+29 1026-1027
Cocker Americain, pluricolore (167).................. Sa 28+29 1019-1025
Cocker Americain, unicolore (167).................... Sa 28+29 1012-1018
Cocker Anglais, pluricolore (5).......................... Sa 28+29 1036-1047
Cocker Anglais, unicolore (5)............................ Sa 28+29 1028-1035
Collie, poil court (296)....................................... Sa 19 40-43
Collie, poil long (156)........................................ Sa 19 26-39
Continental Bulldog (000)................................. Sa 22 1535-1542
Coton de Tuléar (283)....................................... Sa 25 1294-1297
Courant lucernois (59)....................................... Sa 2 892-892
Curly-Coated Retriever (110)............................ Sa 32+33 1073-1073
Dalmatien (153)................................................. Sa 16 902-916
Deerhound (164)............................................... Sa 17+18 1463-1467
Do-Khyi (Tibet Mastiff) (230)............................. Sa 28+29 458-458
Dobermann, marron/feu (143).......................... Sa 6+7 373-378
Dobermann, noir/feu (143)................................ Sa 6+7 368-372
Dogo Argentino (292)........................................ Sa 28+29 379-379
Dogo Canario (346)........................................... Sa 6+7 467-468
Dogue Allemand, arlequin (235)....................... Sa 5 225-227
Dogue Allemand, bleu (235)............................. Sa 5 238-246
Dogue Allemand, bringé (235).......................... Sa 5 222-224
Dogue Allemand, fauve (235)........................... Sa 5 216-221
Dogue Allemand, noir (235).............................. Sa 5 228-237
Dogue de Bordeaux (119)................................. Sa 28+29 328-332
English Pointer (1)............................................. Sa 11+12 996-1001
English Setter (2)............................................... Sa 11+12 969-973
English Springer Spaniel (125)......................... Sa 28+29 1048-1052
English Toy Terrier (13).................................... Sa 25 542-543
Epagneul breton, blanc et orange (95)............. Sa 16 1011-1011
Epagneul du Tibet (231).................................... Sa 26+27 1361-1370
Eurasier (291).................................................... Sa 16 872-877
Flat Coated Retriever (121)............................... Sa 30+31 1074-1084
Foxterrier, poil dur (169).................................... Sa 11+12 524-538
Foxterrier, poil lisse (12).................................... Sa 11+12 521-523
Galgo Espanol (285)......................................... Sa 17+18 1468-1470
Golden Retriever (111)...................................... Sa 32+33 1085-1134
Gonczy Polski (354).......................................... Sa 2 917-917
Gordon Setter (6).............................................. Sa 11+12 974-979
Grand Basset griffon vendéen (33)................... Sa 2 893-894
Grand Spitz, blanc (97)..................................... Sa 16 821-822
Greyhound (158)............................................... Sa 17+18 1471-1476
Griffon belge (81).............................................. Sa 25 1193-1195
Griffon bruxellois (80)........................................ Sa 25 1196-1199
Hovawart (190).................................................. Sa 28+29 396-397
Irish Red Setter (120)........................................ Sa 11+12 980-995
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40)............. Sa 3 611-614
Irish Terrier (139)............................................... Sa 3 566-572
Irish Water Spaniel (124).................................. Sa 28+29 1053-1053
Irish Wolfhound (160)........................................ Sa 11+12 1477-1487
Jack Russell Terrier (345)................................. Sa 4 657-678
Japan Chin (206)............................................... Sa 21 1327-1333
Kaninchenteckel, poil dur (148)........................ Sa 24 712-719
Kaninchenteckel, poil ras (148)......................... Sa 24 701-703
Kerry Blue Terrier (3)......................................... Sa 3 573-575
King Charles Spaniel (128)............................... Sa 26+27 1334-1336
Kishu (318)........................................................ Sa 2 809-809
Labrador Retriever (122)................................... Sa 30+31 1135-1162
Lagotto Romagnolo (298)................................. Sa 20 1172-1180
Lakeland Terrier (70)......................................... Sa 3 576-580
Landseer (226).................................................. Sa 6+7 398-400
Lapinporokoira (284)......................................... Sa 2 766-766
Leonberger (145)............................................... Sa 6+7 401-415
Lhasa Apso (227).............................................. Sa 21 1345-1348
Magyar Agar (240)............................................ Sa 17+18 1502-1502
Manchester Terrier (71).................................... Sa 25 581-581
Mastiff (264)....................................................... Sa 28+29 339-342
Mâtin des Pirénées (92).................................... Sa 22 343-343
Miniatur Bullterrier (11)...................................... Sa 11+12 489-490
Montagne des Pyrénées (137).......................... Sa 22 459-461
Norfolk Terrier (272).......................................... Sa 4 582-583
Norsk Elghund gris (242).................................. Sa 2 770-770
Norske Lundehund (265).................................. Sa 2 767-769
Norwich Terrier (72).......................................... Sa 4 584-586
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (312)......... Sa 32+33 1057-1071
Old English Sheepdog (16)............................... Sa 6+7 15-17
Papillon (77)...................................................... Sa 25 1274-1291
Parson Russel Terrier (339).............................. Sa 4 679-700
Perro de Agua Espanol (336)........................... Sa 2 1167-1168
Petit Basset griffon vendéen (67)...................... Sa 2 895-895
Petit Brabançon (82)......................................... Sa 25 1200-1202
Petit Lévrier Italien (200)................................... Sa 17+18 1488-1501
Petit Spitz, blanc (97)........................................ Sa 16 827-830
Petit Spitz, marron/noir (97).............................. Sa 16 831-831
Petit Spitz, orange autres couleurs (97)........... Sa 16 832-839
Pékinois (207)................................................... Sa 26+27 1337-1344
Phalène (77)...................................................... Sa 25 1292-1293
Pharaoh Hound (248)........................................ Sa 16 881-883
Pinscher (184)................................................... Sa 22 171-172
Pinscher nain (185)........................................... Sa 22 163-170
Podenco Ibicenco, poil court (89)..................... Sa 2 879-879
Podenco Ibicenco, poil fil de fer (89)................ Sa 16 880-880
Polski Owczarek Nizinny (251)......................... Sa 6+7 107-110
Prasky Krysarik (000)........................................ Sa 21 1543-1548
Puli, autres couleurs (55).................................. Sa 25 73-73
Pumi (56)........................................................... Sa 25 74-74
Rhodesian Ridgeback (146).............................. Sa 2 942-966
Rottweiler (147)................................................. Sa 28+29 445-457
Russkiy Toy, Langhaar (352)............................ Sa 21 1427-1428
Saarloos Wolfhonde (311)................................ Sa 25 111-111
Saluki (269)....................................................... Sa 17+18 1503-1513
Samoyede (212)................................................ Sa 23 771-786
Schnauzer géant, noir (181).............................. Sa 22 210-215
Schnauzer miniature, blanc (183)..................... Sa 22 190-198
Schnauzer miniature, noir (183)........................ Sa 22 174-178
Schnauzer miniature, noir argente (183).......... Sa 22 179-189
Schnauzer miniature, poivre et sel (183).......... Sa 22 173-173
Schnauzer moyen, noir (182)............................ Sa 22 205-209
Schnauzer moyen, poivre et sel (182).............. Sa 22 199-204
Scottish Terrier (73)........................................... Sa 4 587-602
Sealyham Terrier (74)....................................... Sa 4 603-604
Shar-Pei (309)................................................... Sa 28+29 462-463
Shetland Sheepdog (88)................................... Sa 4 44-54
Shiba Inu (257).................................................. Sa 16 810-815
Shih Tzu (208)................................................... Sa 21 1349-1360
Siberian Husky (270)......................................... Sa 23 787-797
Skye Terrier (75)............................................... Sa 4 607-610
Sloughi (188)..................................................... Sa 17+18 1514-1515
Spitz japonais (262)........................................... Sa 16 851-854
Spitz loup (97)................................................... Sa 16 816-820
Spitz moyen orange autres couleurs (97)......... Sa 16 823-826
Spitz nain (97)................................................... Sa 16 840-850
Staffordshire Bullterrier (76).............................. Sa 3 491-520
Tchiorny Terrier (327)........................................ Sa 6+7 464-466
Teckel nain, poil dur (148)................................. Sa 24 720-727
Teckel nain, poil long (148)............................... Sa 24 740-743
Teckel nain, poil ras (148)................................. Sa 24 704-707
Teckel Standard, poil dur (148)......................... Sa 24 728-739
Teckel Standard, poil long (148)....................... Sa 24 744-747
Teckel Standard, poil ras (148)......................... Sa 24 708-711
Terre-Neuve (50)............................................... Sa 6+7 416-440
Terrier du Tibet (209)........................................ Sa 26+27 1371-1381
Welsh-Corgi Pembroke (39).............................. Sa 6+7 55-58
Welsh Springer Spaniel (126)........................... Sa 28+29 1054-1056
Welsh Terrier (78)............................................. Sa 3 615-618
West Highland White Terrier (85)..................... Sa 25 619-637
Whippet (162).................................................... Sa 17+18 1516-1534
Xoloitzquintle (Medium) (234)........................... Sa 16 884-885
Xoloitzquintle (Miniatur) (234)........................... Sa 16 889-890
Xoloitzquintle (Standard) (234)......................... Sa 16 886-888
Yorkshire Terrier (86)........................................ Sa 25 638-656