Ring d'honneur Samedi
Finale Junior handling Célina
Feldmann, CH
Finale Senior handling
Célina Feldmann, CH
Meilleur bebé Anne-Marie Class, FR
Meilleur très jeune Dr.
Gail H. Forsythe, CA
Meilleur jeune Nicolas de Bedout Sknar, CO
Meilleur vétéran Anca Giura, RO
Meilleure Paire Marie-Christine
Bodson, FR
Meilleur Groupe d'élevage Attila
Czeglégi, HU
Groupe 1 (Chiens de Berger) Hans-Erhard
Grüttner, DE
Groupe 2 (Molossoïdes, Pinschers & Schnauzers)
Christine Rossier, CH
Groupe 3 (Terriers) Dr.
Gail H. Forsythe, CA
Groupe 4 (Teckels) Stephen
Wheeler, SE
Groupe 5 (Spitz & Type primitif)
Christine Rossier, CH
Groupe 6 (Chiens courants) Marco
Lepasaar, EE
Groupe 7 (Chiens d'arrêt) Hans-Erhard
Grüttner, DE
Groupe 8 (Rapporteurs, Chiens d'eau & Leveurs de gibier) Attila Czeglégi, HU
Groupe 9 (Chiens de Compagnie) Zeljko
Gajic, SI
Groupe 10 (Lévriers) Nicolas
de Bedout Sknar, CO
Best in Show Anca Giura, RO
DISTRIBUTION DES RINGS
Ring 1+2
Anca
Giura / RO
3 Dobermann, noir/feu (143)
2 Dobermann, marron/feu (143)
4 Dogo Argentino (292)
2 Hovawart (190)
5 Landseer (226)
9 Leonberger (145)
14 Terre-Neuve (50)
2 Montagne des Pyrénées (137)
3 Shar-Pei (309)
3 Tchiorny Terrier (327)
2 Dogo Canario (346)
10 Jack Russell Terrier (345)
11 Parson Russel Terrier (339)
1 Norske Lundehund (265)
3 Akita Inu (255)
3 Shiba Inu (257)
1 Spitz loup (97)
2 Grand Spitz, blanc (97)
1 Spitz moyen, blanc (97)
2 Spitz moyen, marron/noir (97)
1 Petit Spitz, orange autres couleurs (97)
9 Spitz nain (97)
2 Spitz japonais (262)
1 Volpino Italiano(195)
1 Chien nu grand du Perou (310)
1 Chien nu moyen du Perou (310)
4 Coton de Tuléar (283)
Ring 3
Hans-Erhard
Grüttner / DE
1 Bouvier Australien (287)
3 Old
English Sheepdog (16)
2 Berger de Brie, noir ardoisé (113)
6 Berger de Brie, fauve gris (113)
1 Berger des Pyrénées, poil long (141)
2 Berger de Bergame (194)
3 Pumi (56)
3 Bouvier des Flandres (191)
1 Berger Belge Groenendael (15)
4 Berger Belge Malinois (15)
3 Berger Belge Tervueren (15)
3 Chien de Berger hollandais court (223)
1 Chien de Berger hollandaisl dur (223)
1 Polski Owczarek Podhalanski (252)
4 Polski Owczarek Nizinny (251)
3 Saarloos Wolfhonde (311)
10 Schipperke (83)
10 Chien-loup tchécoslovaque (332)
1 Cao da Serra de Aires (93)
16 Berger Australien (342)
1 Berger
Allemand, poil long (166)
Ring 4+5
Marko Lepasaar / EE
1 Otterhound (294)
15 Dalmatien
(153)
5 English Setter (2)
2 Gordon
Setter (6)
12 Irish
Red Setter (120)
3 English Pointer (1)
1 Bracco
Italiano, blanc-orange (202)
1 Epagneul breton, blanc et orange (95)
2 Epagneul breton, autres couleurs (95)
5 Cocker Americain, unicolore (167)
3 Cocker Americain, pluricolore
(167)
2 Clumber
Spaniel (109)
3 Cocker Anglais, unicolore (5)
13 Cocker Anglais, pluricolore (5)
6 English Springer Spaniel (125)
2 Irish
Water Spaniel (124)
3 Welsh
Springer Spaniel (126)
1 Kooikerhondje
(314)
1 Barbet (105)
7 Lagotto Romagnolo (298)
Ring 6
Dominique
Legendre / CH
11 Boxer, fauve (144)
15 Boxer, bringé (144)
Ring 7
Peter
Lauber / CH
3 Foxterrier, poil lisse (12)
12 Foxterrier, poil dur (169)
1 Airedale Terrier (7)
2 Bedlington Terrier (9)
2 English Toy Terrier (13)
4 Border Terrier (10)
1 Cairn
Terrier (4)
5 Irish
Terrier (139)
5 Kerry
Blue Terrier (3)
4 Lakeland Terrier (70)
1 Norfolk
Terrier (272)
3 Norwich
Terrier (72)
1 Sealyham Terrier (74)
4 Australian
Silky Terrier (236)
1 Skye
Terrier (75)
4 Irish
Soft Coated Wheaten Terrier (40)
7 Welsh
Terrier (78)
15 West
Highland White Terrier (85)
Ring 8
Nicolás de Bedout Sknar / CO
13 American
Staffordshire Terrier (286)
5 Bullterrier
(11)
3 Miniatur
Bullterrier (11)
24 Staffordshire
Bullterrier (76)
15 Scottish
Terrier (73)
2 Azawakh
(307)
14 Barsoi
(193)
2 Greyhound
(158)
9 Irish
Wolfhound (160)
13 Saluki
(269)
Ring 9+10
Stephen Wheeler / SE
3 Border-Collie
(297)
2 Teckel
nain, poil ras (148)
2 Teckel
Standard, poil ras (148)
3 Kaninchenteckel,
poil dur (148)
7 Teckel
nain, poil dur (148)
9 Teckel
Standard, poil dur (148)
1 Teckel
nain, poil long (148)
1 Teckel
Standard, poil long (148)
14 Beagle
(161)
32 Rhodesian
Ridgeback (146)
Ring 11
Dr. Gail H. Forsythe / CA
10 Bearded-Collie
(271)
7 Shetland
Sheepdog (88)
6 Welsh-Corgi
Pembroke (39)
20 Boston
Terrier (140)
4 Alaskan
Malamute (243)
8 Samoyede
(212)
15 Siberian
Husky (270)
3 Vaestgoetaspets
(Westgotenspitz) (14)
2 American
Akita (344)
1 Xoloitzquintle
(Medium) (234)
2 Xoloitzquintle
(Miniatur) (234)
Ring 12+14
Christine Rossier / CH
2 Bouvier
d'Appenzell (46)
35 Bouvier
Bernois (45)
5 Basenji
(43)
6 Eurasier
(291)
2 Cirneco
dell'Etna (199)
2 Pharaoh
Hound (248)
1 Basset artésien normand (34)
3 Petit Basset griffon vendéen (67)
1 Braque francais type Pyrenees (134)
2 Braque du Bourbonnais (179)
8 Continental Bulldog (000)
Ring 15
Christian Tessier / FR
12 Chien du Saint-Bernard, poil court (61)
8 Chien du Saint-Bernard, poil long (61)
Ring 16
Isabelle
Whir / CH
28 Bouledogue français (101)
Ring 17
Zeljko
Gajic / SI
10 Yorkshire Terrier (86)
3 Griffon belge (81)
1 Griffon bruxellois (80)
2 Petit Brabançon (82)
7 Bichon frisé (215)
1 Bichon bolognais (196)
12 Chihuahua, poil court (218)
8 Chihuahua, poil long (218)
4 Petit chien lion (233)
9 Bichon maltais (65)
10 Carlin (253)
6 Japan Chin (206)
1 Lhasa Apso (227)
14 Shih Tzu (208)
14 Chien chinois à crête (288)
1 Russkiy Toy, Langhaar (352)
2 Prasky
Krysarik (000)
Ring 18
Célina Feldmann / CH
Junior
handling
Ring
19
Jean-Pierre
Garofalo / CH
3 Basset Hound (163)
Ring 20+21
Attila
Czeglégi / HU
8 Berger de Beauce (44)
8 Berger blanc Suisse (347)
2 Affenpinscher (186)
7 Pinscher nain (185)
1 Schnauzer miniature, poivre et sel (183)
2 Schnauzer miniature, noir (183)
4 Schnauzer miniature, noir argente (183)
5 Schnauzer miniature, blanc (183)
3 Schnauzer moyen, poivre et sel (182)
1 Schnauzer moyen, noir (182)
5 Schnauzer géant, noir (181)
8 Rottweiler (147)
1 Chow-Chow, noir/bleu (205)
5 Chow-Chow rouge et autres couleurs (205)
6 Braque de Weimar, poil court (99)
5 Braque de Weimar, poil long (99)
6 Caniche grand, noir (172)
4 Caniche grand, blanc (172)
1 Caniche grand, marron (172)
1 Caniche grand, gris (172)
3 Caniche moyen, noir (172)
1 Caniche moyen, marron (172)
1 Caniche moyen, gris (172)
2 Caniche nain, noir (172)
2 Caniche nain, gris (172)
3 Caniche miniature (toy) (172)
Ring 22
Marie-Christine Bodson / FR
21 Cavalier
King Charles Spaniel (136)
8 Bichon
Havanais (250)
3 King
Charles Spaniel (128)
9 Pékinois (207)
10 Epagneul du Tibet (231)
17 Terrier du Tibet (209)
Ring 23
Claude Lindegger / CH
19 Collie, poil long (156)
2 Collie,
poil court (296)
Ring 24
Margret O'Sullivan / IE
5 Dogue Allemand, fauve (235)
2 Dogue Allemand, bringé (235)
1 Dogue Allemand, arlequin (235)
9 Dogue Allemand, noir (235)
9 Dogue Allemand, bleu (235)
Ring 25
Célina
Feldmann / CH
9 Papillon (77)
Ring 26+27
Anne-Marie
Class / FR
1 Chien de berger d'Anatolie (331)
2 Grand Bouvier Suisse (58)
2 Dogue de Bordeaux (119)
4 Bullmastiff(157)
3 Mastiff (264)
1 Mâtin espanol (91)
1 Mâtin des Pirénées (92)
19 Bouledogue Anglais (149)
2 Cane Corso (343)
Ring 28+29
Iren
Rohrer / CH
17 Afghan (228)
5 Petit Lévrier Italien (200)
24 Whippet (162)
Ring 30+33
Riita-Liisa Lehtonen / FI
7 Nova
Scotia Duck Tolling Retriever (312)
1 Chesapeake
Bay Retriever (263)
44 Labrador
Retriever (122)
Ring 31+32
L.M. Strudwick / GB
31 Flat
Coated Retriever (121)
Ring 34+35
Ray A. Strudwick / GB
63 Golden
Retriever (111)
SOMMAIRE
RACE Jour Ring-No. Cat.-No.
Affenpinscher (186)........................................... Sa 20+21 143-144
Afghan (228)...................................................... Sa 28+29 1196-1212
Airedale Terrier (7)............................................ Sa 7 434-434
Akita Inu (255)................................................... Sa 1+2 598-600
Alaskan Malamute (243)................................... Sa 11 565-568
American Akita (344)........................................ Sa 11 596-597
American Staffordshire Terrier (286)................ Sa 8 374-386
Australian Silky Terrier (236)............................. Sa 7 478-481
Azawakh (307).................................................. Sa 8 1213-1214
Barbet (105)....................................................... Sa 4+5 942-942
Barsoi (193)....................................................... Sa 8 1215-1228
Basenji (43)........................................................ Sa 12+14 628-632
Basset artésien normand (34)........................... Sa 12+14 650-650
Basset Hound (163)........................................... Sa 19 654-656
Beagle (161)...................................................... Sa 9+10 672-685
Bearded-Collie (271)......................................... Sa 11 2-11
Bedlington Terrier (9)......................................... Sa 7 435-436
Berger Allemand, poil long (166)....................... Sa 3 142-142
Berger Australien (342)..................................... Sa 3 118-133
Berger Belge Groenendael (15)........................ Sa 3 77-77
Berger Belge Malinois (15)................................ Sa 3 78-81
Berger Belge Tervueren (15)............................ Sa 3 82-84
Berger blanc Suisse (347)................................. Sa 20+21 134-141
Berger de Beauce (44)...................................... Sa 20+21 52-59
Berger de Bergame (194)................................. Sa 3 69-70
Berger de Brie, fauve gris (113)........................ Sa 3 62-67
Berger de Brie, noir ardoisé (113)..................... Sa 3 60-61
Berger des Pyrénées, poil long (141)................ Sa 3 68-68
Bichon bolognais (196)...................................... Sa 17 983-983
Bichon frisé (215).............................................. Sa 17 976-982
Bichon Havanais (250)...................................... Sa 22 1025-1032
Bichon maltais (65)............................................ Sa 17 1037-1045
Border-Collie (297)............................................ Sa 9+10 15-17
Border Terrier (10)............................................. Sa 7 439-442
Boston Terrier (140).......................................... Sa 11 950-969
Bouledogue Anglais (149)................................. Sa 26+27 305-323
Bouledogue français (101)................................ Sa 16 1069-1096
Bouvier Australien (287).................................... Sa 3 1-1
Bouvier Bernois (45).......................................... Sa 12+14 202-236
Bouvier d'Appenzell (46)................................... Sa 12+14 200-201
Bouvier des Flandres (191)............................... Sa 3 74-76
Boxer, bringé (144)............................................ Sa 6 281-295
Boxer, fauve (144)............................................ Sa 6 270-280
Bracco Italiano, blanc-orange (202).................. Sa 4+5 741-741
Braque de Weimar, poil court (99).................... Sa 20+21 742-747
Braque de Weimar, poil long (99)...................... Sa 20+21 748-752
Braque du Bourbonnais (179)........................... Sa 12+14 753-754
Braque francais type Pyrenees (134)............... Sa 12+14 718-718
Bullmastiff(157)................................................. Sa 26+27 261-264
Bullterrier (11).................................................... Sa 8 387-391
Cairn Terrier (4)................................................. Sa 7 443-443
Cane Corso (343).............................................. Sa 26+27 354-355
Caniche grand, blanc (172)............................... Sa 20+21 1177-1180
Caniche grand, gris (172).................................. Sa 20+21 1182-1182
Caniche grand, marron (172)............................ Sa 20+21 1181-1181
Caniche grand, noir (172).................................. Sa 20+21 1171-1176
Caniche miniature (toy) (172)........................... Sa 20+21 1192-1194
Caniche moyen, gris (172)................................ Sa 20+21 1187-1187
Caniche moyen, marron (172).......................... Sa 20+21 1186-1186
Caniche moyen, noir (172)................................ Sa 20+21 1183-1185
Caniche nain, gris (172).................................... Sa 20+21 1190-1191
Caniche nain, noir (172).................................... Sa 20+21 1188-1189
Cao da Serra de Aires (93)............................... Sa 3 117-117
Carlin (253)........................................................ Sa 17 1046-1055
Cavalier King Charles Spaniel (136)................. Sa 22 984-1004
Chesapeake Bay Retriever (263)..................... Sa 30+33 802-802
Chien-loup tchécoslovaque (332)..................... Sa 3 107-116
Chien chinois à crête (288)............................... Sa 17 1157-1170
Chien de berger d'Anatolie (331)....................... Sa 26+27 173-173
Chien de Berger hollandais court (223)............. Sa 3 85-87
Chien de Berger hollandaisl dur (223)............... Sa 3 88-88
Chien du Saint-Bernard, poil court (61)............. Sa 15 239-250
Chien du Saint-Bernard, poil long (61).............. Sa 15 251-258
Chien nu grand du Perou (310)......................... Sa 1+2 647-647
Chien nu moyen du Perou (310)....................... Sa 1+2 648-648
Chihuahua, poil court (218)............................... Sa 17 1005-1016
Chihuahua, poil long (218)................................. Sa 17 1017-1024
Chow-Chow rouge et autres couleurs (205)..... Sa 20+21 623-627
Chow-Chow, noir/bleu (205)............................. Sa 20+21 622-622
Cirneco dell'Etna (199)...................................... Sa 12+14 639-640
Clumber Spaniel (109)...................................... Sa 4+5 766-767
Cocker Americain, pluricolore (167)................. Sa 4+5 763-765
Cocker Americain, unicolore (167)................... Sa 4+5 758-762
Cocker Anglais, pluricolore (5).......................... Sa 4+5 771-783
Cocker Anglais, unicolore (5)............................ Sa 4+5 768-770
Collie, poil court (296)........................................ Sa 23 37-38
Collie, poil long (156)......................................... Sa 23 18-36
Continental Bulldog (000)................................. Sa 12+14 1282-1289
Coton de Tuléar (283)....................................... Sa 1+2 1065-1068
Dalmatien (153)................................................. Sa 4+5 657-671
Dobermann, marron/feu (143).......................... Sa 1+2 299-300
Dobermann, noir/feu (143)................................ Sa 1+2 296-298
Dogo Argentino (292)........................................ Sa 1+2 301-304
Dogo Canario (346)........................................... Sa 1+2 372-373
Dogue Allemand, arlequin (235)........................ Sa 24 181-181
Dogue Allemand, bleu (235).............................. Sa 24 191-199
Dogue Allemand, bringé (235).......................... Sa 24 179-180
Dogue Allemand, fauve (235)........................... Sa 24 174-178
Dogue Allemand, noir (235).............................. Sa 24 182-190
Dogue de Bordeaux (119)................................. Sa 26+27 259-260
English Pointer (1)............................................. Sa 4+5 738-740
English Setter (2)............................................... Sa 4+5 719-723
English Springer Spaniel (125).......................... Sa 4+5 784-789
English Toy Terrier (13)..................................... Sa 7 437-438
Epagneul breton, autres couleurs (95).............. Sa 4+5 756-757
Epagneul breton, blanc et orange (95).............. Sa 4+5 755-755
Epagneul du Tibet (231).................................... Sa 22 1130-1139
Eurasier (291).................................................... Sa 12+14 633-638
Flat Coated Retriever (121)............................... Sa 31+32 803-833
Foxterrier, poil dur (169).................................... Sa 7 422-433
Foxterrier, poil lisse (12).................................... Sa 7 419-421
Golden Retriever (111)...................................... Sa 34+35 834-896
Gordon Setter (6).............................................. Sa 4+5 724-725
Grand Bouvier Suisse (58)................................ Sa 26+27 237-238
Grand Spitz, blanc (97)..................................... Sa 1+2 605-606
Greyhound (158)............................................... Sa 8 1229-1230
Griffon belge (81).............................................. Sa 17 970-972
Griffon bruxellois (80)........................................ Sa 17 973-973
Hovawart (190).................................................. Sa 1+2 324-325
Irish Red Setter (120)........................................ Sa 4+5 726-737
Irish Soft Coated Wheaten Terrier (40)............. Sa 7 483-486
Irish Terrier (139)............................................... Sa 7 444-448
Irish Water Spaniel (124)................................... Sa 4+5 790-791
Irish Wolfhound (160)........................................ Sa 8 1231-1239
Jack Russell Terrier (345)................................. Sa 1+2 519-528
Japan Chin (206)............................................... Sa 17 1097-1102
Kaninchenteckel, poil dur (148)......................... Sa 9+10 544-546
Kerry Blue Terrier (3)........................................ Sa 7 449-453
King Charles Spaniel (128)................................ Sa 22 1103-1105
Kooikerhondje (314).......................................... Sa 4+5 941-941
Labrador Retriever (122)................................... Sa 30+33 897-940
Lagotto Romagnolo (298).................................. Sa 4+5 943-949
Lakeland Terrier (70)......................................... Sa 7 454-457
Landseer (226).................................................. Sa 1+2 326-330
Leonberger (145)............................................... Sa 1+2 331-339
Lhasa Apso (227).............................................. Sa 17 1115-1115
Mastiff (264)...................................................... Sa 26+27 265-267
Mâtin des Pirénées (92).................................... Sa 26+27 269-269
Mâtin espanol (91)............................................. Sa 26+27 268-268
Miniatur Bullterrier (11)...................................... Sa 8 392-394
Montagne des Pyrénées (137).......................... Sa 1+2 364-365
Norfolk Terrier (272).......................................... Sa 7 458-458
Norske Lundehund (265)................................... Sa 1+2 569-569
Norwich Terrier (72).......................................... Sa 7 459-461
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (312)........ Sa 30+33 795-801
Old English Sheepdog (16)............................... Sa 3 12-14
Otterhound (294)............................................... Sa 4+5 649-649
Papillon (77)....................................................... Sa 25 1056-1064
Parson Russel Terrier (339).............................. Sa 1+2 529-539
Petit Basset griffon vendéen (67)...................... Sa 12+14 651-653
Petit Brabançon (82)......................................... Sa 17 974-975
Petit chien lion (233).......................................... Sa 17 1033-1036
Petit Lévrier Italien (200)................................... Sa 28+29 1240-1244
Petit Spitz, orange autres couleurs (97)............ Sa 1+2 610-610
Pékinois (207).................................................... Sa 22 1106-1114
Pharaoh Hound (248)........................................ Sa 12+14 641-642
Pinscher nain (185)........................................... Sa 20+21 145-151
Polski Owczarek Nizinny (251)......................... Sa 3 90-93
Polski Owczarek Podhalanski (252)................. Sa 3 89-89
Prasky Krysarik (000)....................................... Sa 17 1290-1291
Pumi (56)........................................................... Sa 3 71-73
Rhodesian Ridgeback (146).............................. Sa 9+10 686-717
Rottweiler (147)................................................. Sa 20+21 356-363
Russkiy Toy, Langhaar (352)............................ Sa 17 1195-1195
Saarloos Wolfhonde (311)................................. Sa 3 94-96
Saluki (269)....................................................... Sa 8 1245-1257
Samoyede (212)................................................ Sa 11 570-577
Schipperke (83)................................................. Sa 3 97-106
Schnauzer géant, noir (181).............................. Sa 20+21 168-172
Schnauzer miniature, blanc (183)..................... Sa 20+21 159-163
Schnauzer miniature, noir (183)........................ Sa 20+21 153-154
Schnauzer miniature, noir argente (183)........... Sa 20+21 155-158
Schnauzer miniature, poivre et sel (183).......... Sa 20+21 152-152
Schnauzer moyen, noir (182)............................ Sa 20+21 167-167
Schnauzer moyen, poivre et sel (182).............. Sa 20+21 164-166
Scottish Terrier (73)........................................... Sa 8 462-476
Sealyham Terrier (74)....................................... Sa 7 477-477
Shar-Pei (309)................................................... Sa 1+2 366-368
Shetland Sheepdog (88).................................... Sa 11 39-45
Shiba Inu (257).................................................. Sa 1+2 601-603
Shih Tzu (208)................................................... Sa 17 1116-1129
Siberian Husky (270)......................................... Sa 11 578-592
Skye Terrier (75)............................................... Sa 7 482-482
Spitz japonais (262)........................................... Sa 1+2 620-621
Spitz loup (97).................................................... Sa 1+2 604-604
Spitz moyen, blanc (97).................................... Sa 1+2 607-607
Spitz moyen, marron/noir (97).......................... Sa 1+2 608-609
Spitz nain (97).................................................... Sa 1+2 611-619
Staffordshire Bullterrier (76).............................. Sa 8 395-418
Tchiorny Terrier (327)....................................... Sa 1+2 369-371
Teckel nain, poil dur (148)................................. Sa 9+10 547-553
Teckel nain, poil long (148)............................... Sa 9+10 563-563
Teckel nain, poil ras (148)................................. Sa 9+10 540-541
Teckel Standard, poil dur (148)......................... Sa 9+10 554-562
Teckel Standard, poil long (148)....................... Sa 9+10 564-564
Teckel Standard, poil ras (148)......................... Sa 9+10 542-543
Terre-Neuve (50)............................................... Sa 1+2 340-353
Terrier du Tibet (209)......................................... Sa 22 1140-1156
Vaestgoetaspets (Westgotenspitz) (14)............. Sa 11 593-595
Volpino Italiano(195).......................................... Sa 1+2 644-644
Welsh-Corgi Pembroke (39)............................. Sa 11 46-51
Welsh Springer Spaniel (126)............................ Sa 4+5 792-794
Welsh Terrier (78).............................................. Sa 7 487-493
West Highland White Terrier (85)...................... Sa 7 494-508
Whippet (162).................................................... Sa 28+29 1258-1281
Xoloitzquintle (Medium) (234)........................... Sa 11 643-643
Xoloitzquintle (Miniatur) (234)............................ Sa 11 645-646
Yorkshire Terrier (86)........................................ Sa 17 509-518